Übersicht
Wenn es um die Eroberung der Straße geht, dann reicht nichts an die neue Triumph Speed Triple heran. Die neue Speed Triple ist mehr als eine Naturgewalt, sie bietet ein unerreichtes Maß an Leistung, Charakterstärke, Stil, Qualität und Praxistauglichkeit, und das genau da, wo es drauf ankommen – auf echten Straßen, unter echten Fahrbedingungen. Integriert in die aggressiv gestaltete Silhouette der neuen Speed Triple ist unser gefeierter 1050 ccm-Dreizylindermotor, der mit reichlich linearem Drehmoment aufwartet, das für Höchstleistung und echten Nervenkitzel sorgt. Das zugehörige Chassis ist ganz auf das Fahrerlebnis zugeschnitten und punktet mit umfangreicher neuester Fahrtechnologie. Die neue Speed Triple baut auf der Legende des ursprünglichen Streetfighters auf, der vor 21 Jahren das Licht der Welt erblickte, und ist somit erwachsen geworden.
Modell-/Farbvarianten
- Speed Triple RS Matt Jet Black: 16.600 EUR
- Speed Triple RS Crystal White: 16.600 EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1050 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 71,4 mm |
Leistung | 150 PS |
U/min bei Leistung | 10500 U/min |
Drehmoment | 117 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7150 U/min |
Verdichtung | 12,92 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 67,1 Grad |
Nachlauf | 91,3 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Ride by Wire, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2075 mm |
Breite | 775 mm |
Höhe | 1070 mm |
Radstand | 1445 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 189 kg |
Tankinhalt | 15,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Unser Standort
Adresse: | Casterfeldstrasse 89-93 & 108-120 |
Plz/Ort: | 68199 / Mannheim |
Land: | Deutschland |